¿ä°¡´Â ¼öõ³âÀü °í´ë Àεµ¿¡¼ ±â¿øÇÑ À°Ã¼¿Í Á¤½ÅÀÇ ÀÚ°¡ÈÆ·ÃÀ» À§ÇÑ ¿¬½Àü°è·Î Èû°ú À¯¿¬¼ºÀ» ¹ß´Þ½ÃŰ¸ç ±äÀåÀ» ¿ÏÈÇϰí ÄÁµð¼ÇÀ» ÁõÁø½ÃÄÑ ¾î´À ´©±¸³ª ¿¬·É¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿îµ¿ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö´Â ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¿äÀÏ | °½À¹Ý | °½À½Ã°£ | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿ù¼ö±Ý¹Ý | »õº®¹Ý | 06:30 ~ 07:20 | 48,000¿ø | ÁÖ 3ȸ |
07:30 ~ 08:20 | ||||
¿ÀÀü¹Ý | 09:00 ~ 09:50 | |||
11:00 ~ 11:50 | ||||
Àú³á¹Ý | 18:30 ~ 19:20 | |||
19:30 ~ 20:20 | ||||
ȸñÅä¹Ý | »õº®¹Ý | 06:30 ~ 07:20 | ||
¿ÀÀü¹Ý | 09:00 ~ 09:50 | |||
ȸñ¹Ý | ¿ÀÀü¹Ý | 10:00 ~ 10:50 | 36,000¿ø | ÁÖ 2ȸ |
11:10 ~ 12:00 | ||||
Àú³á¹Ý | 18:40 ~ 19:30 | |||
19:40 ~ 20:30 |